Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan perkuliahan di semester genap ini, aamiin.
Semester 2
Jadwal Perkuliahan Teori Semester 2
No. | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari, Pukul | Ruang | Dosen |
1. | INT1101 | Agama Islam | A | SELASA 07.30-09.20 | BB.35 | Drs.Untung Joko Basuki, M.Pd.I. |
2. | INT1102 | Agama Kristen | A | SELASA 07.30-09.20 | BB.33 | Pdt.Purwanto Rachmat, S.Th. |
3. | INT1103 | Agama Katolik | A | JUMAT 14.50-16.40 | BB.54 | Yoseph Kristianto, SFK, M.Pd |
4. | INT1201 | Bahasa Indonesia | A | SENIN 13.00-14.50 | BB.3 | Siti Saudah, S.Pd., M.Hum |
5. | SKP1107 | Statistika Dan Probabilitas | A | KAMIS 07.30-09.20 | BB.43 | Windyaning Ustyannie, S.Si., M.Cs. |
A | KAMIS 07.30-09.20 | BB.43 | Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. | |||
6. | SKP1302 | Dasar-dasar Pemrograman | A | JUMAT 09.20-11.10 | BB.43 | Dra.Dwi Setyowatie, M.T |
7. | SKT1102 | Kalkulus II | A | KAMIS 12.05-14.50 | BB.43 | Dra.Harmastuti, M.Kom. |
8. | SKT1104 | Matematika Diskret | A | RABU 07.30-09.20 | BB.43 | Dra.Harmastuti, M.Kom |
9. | SKT1202 | Fisika Dasar II | A | RABU 12.05-13.55 | BB.43 | Dra.Dwi Setyowatie, M.T. |
10. | SKT1801 | Elektronika I | A | SENIN 09.20-12.05 | BB.43 | Dra.Uminingsih, M.Kom |
Semester 4
Jadwal Perkuliahan Teori Semester 4
No. | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari, Pukul | Ruang | Dosen |
1. | INT2102 | Manajemen Mutu | A | KAMIS 10.15-12.05 |
BB.35 | Ir.Risma Adelina Simanjuntak, M.T. |
2. | SKP2308 | Pemrograman Piranti Bergerak | A | RABU 13.55-15.45 |
BB.43 | Joko Triyono, S.Kom., M.Cs |
3. | SKP2401 | Pengolahan Citra | A | SENIN 07.30-09.20 |
BB.43 | Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. |
4. | SKP2602 | Sistem Operasi | A | JUMAT 07.30-09.20 |
BB.43 | Erfanti Fatkhiyah, S.T., M.Cs. |
5. | SKP2701 | Komunikasi Data Dan Jaringan Komputer | A | SENIN 14.50-16.40 |
BB.43 | Joko Triyono, S.Kom., M.Cs |
6. | SKP2805 | Sistem Kontrol | A | SELASA 10.15-12.05 |
BB.43 | Sigit Priyambodo, S.T., M.T. |
7. | SKT2502 | Interaksi Manusia Komputer | A | JUMAT 15.45-17.35 |
BB.43 | Suraya, S.Si., M.Kom. |
8. | SKT2804 | Sistem Digital | A | RABU 09.20-11.10 |
BB.43 | Dra.Uminingsih, M.Kom. |
Semester 6
Jadwal Perkuliahan Teori Semester 6
No. | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari, Pukul | Ruang | Dosen |
1. | INT3101 | Metodologi Penelitian | A | KAMIS 07.30-09.20 | B2.18 | Dra.Dwi Setyowatie, M.T. |
2. | SKP3306 | Pemrograman Sistem | A | SELASA 13.00-14.50 | B2.18 | Beny Firman, S.T., M.Eng. |
3. | SKT3309 | Teori Bahasa Otomata | A | RABU 12.05-13.55 | B2.16 | Suraya, S.Si., M.Kom. |
4. | SKT3402 | Sistem Kecerdasan Buatan | A | SENIN 09.20-12.05 | B2.18 | Dra.Nuniek Herawati, M.Kom. |
5. | SKT3404 | Pengenalan Pola | A | SELASA 07.30-10.15 | B2.18 | Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. |
6. | SKT3406 | Grafika Komputer | A | SELASA 14.50-16.40 | B2.18 | Dra.Harmastuti, M.Kom. |
7. | SKT3706 | Keamanan Komputer | A | RABU 07.30-09.20 | BB.52 | Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom. |
8. | SKT3807 | Embedded Systems | A | JUMAT 09.20-11.10 | BB.52 | Beny Firman, S.T., M.Eng. |
9. | SKT3808 | Pengolahan Sinyal Digital | A | KAMIS 12.05-13.55 | B2.18 | Windyaning Ustyannie, S.Si., M.Cs. |
10. | A | KAMIS 12.05-13.55 | B2.18 | Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. | ||
11. | SKT3810 | Antarmuka Periperal | A | SENIN 13.55-15.45 | BB.32 | Sigit Priyambodo, S.T., M.T. |
12. | SKT3811 | Mekatronika | A | JUMAT 13.00-15.45 | BB.43 | Dra.Uminingsih, M.Kom. |
Semester 7
Jadwal Perkuliahan Teori Semester 7
No. | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari, Pukul | Ruang | Dosen |
1. | SKP4902 | Kerja Mandiri | A | |||
2. | SKT4904 | Komprehensip Pra Proposal Skripsi | A |
Semester 8
Jadwal Perkuliahan Teori Semester 8
No. | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari, Pukul | Ruang | Dosen |
1. | INT4101 | Kuliah Kerja Nyata | A | |||
2. | INT4201 | Skripsi | A |